|
|
|
|
|
Смета на ремонт однокомнатной квартиры в доме серии П-44Т категории "Премиум-класс"
| Общая площадь | 37,8 м2 |
| Жилая площадь | 18,9 м2 |
| Количество комнат | 1 |
| Высота потолка | 2,64 м |
|
1. Прихожая - 7,6 м2
2. Кухня - 7,3 м2
3. Жилая комната - 18,9 м2
4. Санузел - 3,6 м2
|
| |
Смета выполняемых работ (без стоимости материалов) в рублях.
| Наименование работ | Кол. | Ед. | Цена | Сумма |
| Демонтажные работы (цена зависит от наполнености проекта) | 1 | кварт. | 8000 | 8000 |
| Комплексная отделка стен (оштукатуривание, грунтовка, шпаклевка, наклейка обоев/окраска) | 94 | м2 | 1040 | 97760 |
| Комплексная отделка потолка (оштукатуривание, грунтовка, шпаклевка, наклейка обоев/окраска) | 33,8 | м2 | 1272 | 42993 |
| Устройство выравнивающей цементной стяжки до 5 см | - | м2 | 400 | - |
| Устройство стяжки выравнивающими смесями "Ветонит" (наливные полы) | 34,2 | м2 | 280 | 9576 |
| Укладка паркетной доски | 26,5 | м2 | 360 | 9540 |
| Устройство плинтуса | 35,8 | м/п | 120 | 4296 |
| Укладка пола из керамической плитки на кухне | 7,3 | м2 | 840 | 6132 |
| Комплексный ремонт с/у ("Под ключ") с изменениями стен санузла (цена зависит от наполненности проекта) | 1 | шт | 80000 | 80000 |
| Полная замена электропроводки по всей квартире с установкой электрощита в квартире (цена зависит от наполненности проекта) | 37,8 | м2 | 1500 | 56700 |
| Комплексная замена радиаторов | 2 | шт | 4800 | 9600 |
| Установка дверей (стоимостью до 300$) | 3 | шт | 3600 | 10800 |
| Установка распашных дверей (стоимостью до 300$) | - | шт | 6000 | - |
| Комплексное устройство откосов (оштукатуривание, шпаклёвка со шлифовкой, окраска) | 11 | м/п | 640 | 7040 |
| Замена подоконников (установка новых) | 3,8 | м/п | 400 | 1520 |
| Итого | 343957 |
Стоимость ремонта за 1 кв. м - 9100 руб.
Обращаем Ваше внимание, что в цену не включены укладка керамогранита, устройство 2-х и более уровневых потолков, окраска стен многокомпонентными красками, устройство декоративных элементов.
|