Смета на ремонт четырехкомнатной квартиры в доме серии КОПЭ (ремонт категории "Премиум")
| Общая площадь | 100,2 м2 |
| Жилая площадь | 64,7 м2 |
| Количество комнат | 4 |
| Высота потолка | 2,66 м |
| |
Смета выполняемых работ (без стоимости материалов) в рублях.
| Наименование работ | Кол. | Ед. | Цена | Сумма |
| Демонтажные работы (стоимость зависит от наполненности проекта) | 1 | кварт. | 8000 | 8000 |
| Комплексная отделка стен (оштукатуривание, грунтовка, шпаклевка, наклейка обоев/окраска) | 248,0 | м2 | 1040 | 257920 |
| Комплексная отделка потолка (оштукатуривание, грунтовка, шпаклевка, наклейка обоев/окраска) | 96,0 | м2 | 1272 | 122112 |
| Устройство выравнивающей цементной стяжки до 5 см | - | м2 | 400 | - |
| Устройство стяжки выравнивающими смесями "Ветонит" (наливные полы) | 96,0 | м2 | 280 | 26880 |
| Укладка паркетной доски | 85,8 | м2 | 360 | 30888 |
| Устройство плинтуса | 94,0 | м/п | 120 | 11280 |
| Укладка пола из керамической плитки на кухне | 10,2 | м2 | 840 | 8568 |
| Комплексный ремонт с/у ("Под ключ") с изменением стен санузла (стоимость зависит от наполненности проекта) | 1 | шт | 80000 | 80000 |
| Комплексная замена электропроводки по всей квартире с установкой электрощита | 100,2 | м2 | 1500 | 150300 |
| Комплексная замена радиаторов | 5 | шт | 4800 | 24000 |
| Установка дверей (стоимостью до 300$) | 5 | шт | 3600 | 18000 |
| Установка распашных дверей (стоимостью до 300$) | 1 | шт | 6000 | 6000 |
| Комплексное устройство откосов (оштукатуривание, шпаклёвка со шлифовкой, окраска) | 25,9 | м/п | 640 | 16576 |
| Замена подоконников (установка новых) | 8,7 | м/п | 400 | 3480 |
| Итого | 764004 |
Стоимость ремонта за 1 кв. м - 7600 руб.
Обращаем Ваше внимание, что в стоимость ремонта не включены укладка керамогранита, устройство 2-х и более уровневых потолков, окраска стен многокомпонентными красками, устройство декоративных элементов.