Смета на ремонт трехкомнатной квартиры в доме серии КОПЭ (ремонт категории "Премиум)
| Общая площадь | 80,3 м2 |
| Жилая площадь | 45,9 м2 |
| Количество комнат | 3 |
| Высота потолка | 2,66 м |
| |
Смета выполняемых работ (без стоимости материалов) в рублях.
| Наименование работ | Кол. | Ед. | Цена | Сумма |
| Демонтажные работы (цена зависит от наполненности проекта) | 1 | кварт. | 8000 | 8000 |
| Комплексная отделка стен (оштукатуривание, грунтовка, шпаклевка, наклейка обоев/окраска) | 192,2 | м2 | 1040 | 199888 |
| Комплексная отделка потолка (оштукатуривание, грунтовка, шпаклевка, наклейка обоев/окраска) | 76,1 | м2 | 1272 | 96799,2 |
| Устройство выравнивающей цементной стяжки до 5 см | - | м2 | 400 | - |
| Устройство стяжки выравнивающими смесями "Ветонит" (наливные полы) | 76,1 | м2 | 280 | 21308 |
| Укладка паркетной доски | 65,9 | м2 | 360 | 23724 |
| Устройство плинтуса | 76,0 | м/п | 120 | 9120 |
| Укладка пола из керамической плитки на кухне | 10,2 | м2 | 840 | 8568 |
| Комплексный ремонт с/у ("Под ключ") с изменением стен санузла (цена зависит от наполненности проекта) | 1 | шт | 80000 | 80000 |
| Комплексная замена электропроводки по всей квартире с установкой электрощита | 80,3 | м2 | 1500 | 120450 |
| Комплексная замена радиаторов | 4 | шт | 4800 | 19200 |
| Установка дверей (стоимостью до 300$) | 4 | шт | 3600 | 14400 |
| Установка распашных дверей (стоимостью до 300$) | 1 | шт | 6000 | 6000 |
| Комплексное устройство откосов (оштукатуривание, шпаклёвка со шлифовкой, окраска) | 23,0 | м/п | 640 | 14720 |
| Замена подоконников (установка новых) | 8,0 | м/п | 400 | 3200 |
| Итого | 625377 |
Стоимость ремонта за 1 кв.м - 7700 руб.
Обращаем Ваше внимание, что в стоимость ремонта не включены укладка керамогранита, устройство 2-х и более уровневых потолков, окраска стен многокомпонентными красками, устройство декоративных элементов.