Цены на ремонт и отделочные работы
Цены на услуги по дизайну
Для автоматического расчета стоимости ремонта воспользуетесь калькулятором.
Рекомендуем также посмотреть типовые сметы на ремонт.
Краткий прайс-лист на ремонтно-отделочные работы
Стены |
Работы | Цена в у.е. | Ед. изм. |
Оштукатуривание | 11 | м2 |
Шпатлевание (2 слоя) | 6.1 | м2 |
Оклейка обоев/окраска | 4.2 | м2 |
Потолок |
Оштукатуривание | 12 | м2 |
Шпатлевание (2 слоя) | 6.6 | м2 |
Окраска | 4.8 | м2 |
Устройство подвесных потолков (ГКЛВ) | 16 | м2 |
Пол |
Устройство самоналивных полов (стяжка) | 7 | м2 |
Укладка паркетной доски/ламината | 9 | м2 |
Укладка, циклевка, лакировка штучного паркета | 23 | м2 |
Настил ковролина/линолеума | 5 | м2 |
Плиточные работы |
Укладка плитки на пол | 21 | м2 |
Облицовка стен плиткой | 21 | м2 |
Сантехника |
Установка душевой кабины | 100 | шт |
Установка ванной | 100 | шт |
Установка унитаза/биде | 50 | шт |
Установка смесителя | 25 | шт |
Комплексная разводка труб водоснабжения и канализации в с/у | 500 | каб |
Установка радиатора отопления | 100 | шт |
Электромонтажные работы |
Установка электрощита | 100 | шт |
электроразводка в бетонных стенах | 8 | м/п |
электроразводка в кирпичных стенах | 4 | м/п |
Установка розетки/выключателя в бетонных стенах | 11 | шт |
Установка розетки/выключателя в кирпичных стенах | 10 | шт |
Установка светильника | 20 | шт |
Столярные работы |
Установка дверного блока | 60 | шт |
Установка подоконника | 10 | м/п |
Возведение стен |
Возведение стен из пеноблоков | 9.8 | м2 |
Возведение стен из ПГП | 13.6 | м2 |
Демонтажные работы |
Демонтаж гипсолитовых сантекабин | 160 | шт |
Демонтаж армированного пола сантехкабин | 60 | шт |
Демонтаж старого паркета | 1.8 | м2 |
Снятие старого линолеума/ковролина | 1 | м2 |
Демонтаж подоконного блока | 100 | м2 |
Демонтаж сантехнического оборудования (раковина, унитаз, ванна) | 4 | шт |
цены на работы указаны в у.е., 1 у.е. = 29 руб.